Shakun Trading
Home About us Products Equiry Contact

 

EQUAL ANGLES
Specification - JIS G3101 - SS400 / ASTM A36 / EN 10025 S275JR

Standard Dimensional Program

Size (mm) Kg/mtr Mtrs/Ton Size (mm) Kg/mtr Mtrs/Ton
20x20x3 0.91 1099 65x65x6.0 5.92 169
25x25x2.5 0.95 1052 65x65x8.0 7.89 126
25x25x2.7 1.02 980 70x70x5.0 5.31 188
25x25x3.0 1.14 877 70x70x6.0 6.37 157
30x30x2.5 1.14 877 70x70x6.0 6.37 167
30x30x2.7 1.23 813 70x70x7.0 7.43 134
30x30x3.0 1.37 730 70x70x8.0 8.49 117
30x30x4.0 1.82 549 75x75x5.0 5.69 175
30x30x5.0 2.28 438 75x75x5.5 6.26 159
38x38x2.5 1.44 694 75x75x6.0 6.83 146
38x38x2.7 1.56 641 75x75x7.0 7.96 125
38x38x3.0 1.73 578 75x75x8.0 9.10 110
38x38x3.7 2.13 469 75x75x9.0 10.24 97
38x38x4.0 2.31 433 80x80x6.0 7.28 137
38x38x4.7 2.71 369 80x80x8.0 9.70 103
40x40x2.5 1.52 657 80x80x10.0 12.13 82
40x40x3.0 1.82 549 90x90x6.0 8.19 122
40x40x3.7 2.24 446 90x90x7.0 9.55 104
40x40x4.0 2.43 411 90x90x8.0 10.92 91
40x40x4.7 2.85 350 90x90x9.0 12.29 81
40x40x5.0 3.03 330 90x90x10.0 13.65 73
40x40x6.0 3.64 274 100x100x6.0 9.10 109
50x50x3.0 2.28 438 100x100x7.0 10.62 94
50x50x3.7 2.81 355 100x100x8.0 12.13 82
50x50x4.0 3.03 330 100x100x9.0 13.65 73
50x50x4.7 3.56 280 100x100x10.0 15.16 66
50x50x5.0 7.79 263 100x100x12.0 18.20 55
50x50x5.5 4.17 239 100x100x13.0 19.72 50
50x50x6.0 4.55 219 120x120x8.0 14.56 68
50x50x8.0 6.07 164 120x120x10.0 18.20 55
60x60x5.0 4.55 219 120x120x12.0 21.84 45
60x60x6.0 5.46 183 130x130x10.0 19.72 50
60x60x8.0 7.28 137 150x150x10.0 22.75 44
63x63x5.0 4.78 209 150x150x12.0 27.30 36
63x63x6.0 5.73 174 150x150x15.0 34.13 29
63x63x8.0 7.64 130 200x200x12.0 36.40 27
65x65x5.0 4.92 201 200x200x16.0 48.53 20
65x65x5.5 5.42 184 200x200x20.0 60.66 16

 

Back to Products List


 
About Us

What are you waiting for?
Send us an enquiry

Now

OR

Call us Now on
+971 4 333 2095